Clasificación del club "CLUB DA CLENCHIS VALENCIA"
Página 1 de 1, mostrando 17 corredores de un total de 17 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3844 | 5100 | ANTONIO SANZ GOMEZ | 00:48:50 | Veterano C | NO |
731 | 6629 | JUAN BAUTISTA OSCA ASENSI | 00:33:21 | Veterano A | NO |
481 | 360 | Antonio Perez Gomez | 00:31:46 | Veterano A | NO |
3871 | 1982 | CONCHIN MARIN LLORENS | 00:49:09 | Veterana B | NO |
814 | 5097 | ANTONIO SANZ MARIN | 00:33:50 | Senior Masc | NO |
714 | 5098 | SALVADOR JUAN LACUEVA SERRANO | 00:33:17 | Senior Masc | NO |
687 | 5099 | JUAN FRANCISCO LACUEVA SERRANO | 00:33:10 | Senior Masc | NO |
444 | 5101 | BLAS MARTINEZ GARCIA | 00:31:34 | Senior Masc | NO |
383 | 5102 | GIL ALBERTO JORDA GENIS | 00:30:52 | Senior Masc | NO |
190 | 5096 | CARLOS SANZ MARIN | 00:28:39 | Senior Masc | NO |
1919 | 7235 | LUIS DIEZ VILLAREAL | 00:38:46 | Senior Masc | NO |
2569 | 6361 | JESUS FERRANDO SANCHO | 00:41:45 | Senior Masc | NO |
3467 | 7222 | HECTOR DOLZ MARI | 00:45:55 | Senior Masc | NO |
3593 | 5289 | NESTOR ALIS POZO | 00:46:48 | Senior Masc | NO |
3882 | 2339 | VERONICA PALACIOS GARCIA | 00:49:21 | Senior Feme | NO |
1069 | 1751 | SARA PEREZ GOMEZ | 00:35:11 | Senior Feme | NO |
1002 | 1985 | ERIKA HUESCA ECED | 00:34:48 | Senior Feme | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>